Xtratuf Ankle Deck Boots
Xtratuf Ankle Deck Boots
36377
36377
00086189079761
22734 CT7
00086189079778
22734 CT8
00086189079785
22734 CT9
00086189079792
22734 CT10
00086189079808
22734 CT11
00086189079815
22734 CT12
00086189079822
22734 CT13
00086189098663
22736 BL7
00086189098670
22736 BL8
00086189098687
22736 BL9
00086189098694
22736 BL10
00086189098700
22736 BL11
00086189098717
22736 BL12
00086189098724
22736 BL13
00086189158442
XMAB2RW NRW9
00086189158459
XMAB2RW NRW10
00086189158466
XMAB2RW NRW11
00086189158473
XMAB2RW NRW12
00193715409357
XMAB9CH CC9
00193715409364
XMAB9CH CC10
00193715409371
XMAB9CH CC11
00193715409388
XMAB9CH CC12
00086189153256
XMABDCAM DCT9
00086189153263
XMABDCAM DCT10
00086189153270
XMABDCAM DCT11
00086189153287
XMABDCAM DCT12
Apparel/Footwear/Deck Shoes & Boots
outofstock
Xtratuf
115
USD
Color: | Chocolate Tan |
Gender: | Men |
Size: | 9 |
XTRATUF® Deck Boots have been crafted specifically for sport and recreational fishermen. Anglers are athletes and they need proper footwear to help them perform at their best. We’ve created lightweight silhouettes with the same XTRATUF® non-marking, slip-resistant Chevron outsole as our iconic Legacy boot.
- 100% WATERPROOF: Boots and footwear that are built to be 100% waterproof
- SLIP-RESISTANT: Our SRA rated slip-resistant outsoles are made from an exclusive rubber compound that grips the floor surface creating sure footing
- XPRESSCOOL™: evaporative cooling liner that helps regulate foot temperature to keep you comfortable in both cool and warm environments
- 6 inch ankle
California Proposition 65 Warning
These products may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information visit: www.P65Warnings.ca.gov
26 Models Available
Model | Style | Color | Gender | Size | Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22734 CT7 | 22734 | Chocolate Tan | Men | 7 | Low Stock: <5 | $115.00 | |
22734 CT8 | 22734 | Chocolate Tan | Men | 8 | Out of Stock | $115.00 | |
22734 CT9 | 22734 | Chocolate Tan | Men | 9 | Out of Stock | $115.00 | |
22734 CT10 | 22734 | Chocolate Tan | Men | 10 | Out of Stock | $115.00 | |
22734 CT11 | 22734 | Chocolate Tan | Men | 11 | Out of Stock | $115.00 | |
22734 CT12 | 22734 | Chocolate Tan | Men | 12 | In Stock: 5+ | $115.00 | |
22734 CT13 | 22734 | Chocolate Tan | Men | 13 | Out of Stock | $115.00 | |
22736 BL7 | 22736 | Black | Men | 7 | Low Stock: <5 | $115.00 | |
22736 BL8 | 22736 | Black | Men | 8 | In Stock: 5+ | $115.00 | |
22736 BL9 | 22736 | Black | Men | 9 | Out of Stock | $115.00 | |
22736 BL10 | 22736 | Black | Men | 10 | Out of Stock | $115.00 | |
22736 BL11 | 22736 | Black | Men | 11 | Low Stock: <5 | $115.00 | |
22736 BL12 | 22736 | Black | Men | 12 | In Stock: 5+ | $115.00 | |
22736 BL13 | 22736 | Black | Men | 13 | Low Stock: <5 | $115.00 | |
XMAB2RW NRW9 | XMAB2RW | Navy Rogue Wave | Men | 9 | Low Stock: <5 | $125.00 | |
XMAB2RW NRW10 | XMAB2RW | Navy Rogue Wave | Men | 10 | Out of Stock | $125.00 | |
XMAB2RW NRW11 | XMAB2RW | Navy Rogue Wave | Men | 11 | Out of Stock | $125.00 | |
XMAB2RW NRW12 | XMAB2RW | Navy Rogue Wave | Men | 12 | Low Stock: <5 | $125.00 | |
XMAB9CH CC9 | XMAB9CH | Coho Camo | Men | 9 | Low Stock: <5 | $125.00 | |
XMAB9CH CC10 | XMAB9CH | Coho Camo | Men | 10 | Out of Stock | $125.00 | |
XMAB9CH CC11 | XMAB9CH | Coho Camo | Men | 11 | Out of Stock | $125.00 | |
XMAB9CH CC12 | XMAB9CH | Coho Camo | Men | 12 | Out of Stock | $125.00 | |
XMABDCAM DCT9 | XMABDCAM | Duck Camo Tan | Men | 9 | Out of Stock | $125.00 | |
XMABDCAM DCT10 | XMABDCAM | Duck Camo Tan | Men | 10 | Low Stock: <5 | $125.00 | |
XMABDCAM DCT11 | XMABDCAM | Duck Camo Tan | Men | 11 | Low Stock: <5 | $125.00 | |
XMABDCAM DCT12 | XMABDCAM | Duck Camo Tan | Men | 12 | In Stock: 5+ | $125.00 |
Other Xtratuf Apparel Available

Xtratuf Legacy Boots
$150.00

Xtratuf Men's 6" Ankle Boot Ice
$165.00

Scroll Image
Adding...
Error
X items added to your cart
Total items in cart:
Cart and Checkout Backorders Wishlists
Free Shipping
With $50.00 minimum purchase.